ราคาย้อนหลัง จาก 10 มี.ค. 2569 ถึง 11 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 พ.ค. 2569 ถึง 26 พ.ค. 2569)
1.16 1.55 1.16 1.26 10,114,161 13,915,054
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 เม.ย. 2569 ถึง 12 พ.ค. 2569)
1.03 1.10 0.99 1.01 575,111 582,186
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 มิ.ย. 2569 1.14 1.14 1.10 1.10 53,504 59,584
10 มิ.ย. 2569 1.15 1.15 1.10 1.14 24,446 27,315
09 มิ.ย. 2569 1.11 1.18 1.11 1.13 86,600 98,364
08 มิ.ย. 2569 1.18 1.18 1.12 1.14 90,800 102,997
05 มิ.ย. 2569 1.20 1.20 1.14 1.16 61,800 72,263
04 มิ.ย. 2569 1.25 1.25 1.16 1.18 148,300 175,821
02 มิ.ย. 2569 1.25 1.25 1.20 1.23 9,654 11,857
29 พ.ค. 2569 1.27 1.27 1.20 1.25 12,401 15,013
28 พ.ค. 2569 1.24 1.24 1.21 1.22 42,000 51,242
27 พ.ค. 2569 1.26 1.28 1.21 1.21 77,946 96,733
26 พ.ค. 2569 1.21 1.29 1.20 1.26 184,001 229,309
25 พ.ค. 2569 1.22 1.23 1.20 1.21 127,904 155,060
22 พ.ค. 2569 1.24 1.24 1.16 1.20 473,454 559,024
21 พ.ค. 2569 1.23 1.27 1.23 1.23 104,214 129,754
20 พ.ค. 2569 1.28 1.32 1.22 1.26 209,502 266,766
19 พ.ค. 2569 1.30 1.32 1.24 1.28 211,606 268,273
18 พ.ค. 2569 1.39 1.45 1.29 1.31 1,091,200 1,516,278
15 พ.ค. 2569 1.41 1.43 1.33 1.35 302,509 416,453
14 พ.ค. 2569 1.50 1.55 1.34 1.44 5,442,015 7,902,426
13 พ.ค. 2569 1.16 1.32 1.16 1.32 1,967,756 2,471,711
12 พ.ค. 2569 1.00 1.01 1.00 1.01 51,810 51,910
11 พ.ค. 2569 1.03 1.03 1.01 1.01 2,100 2,131
08 พ.ค. 2569 1.03 1.03 1.00 1.01 1,601 1,623
07 พ.ค. 2569 1.01 1.02 1.00 1.00 36,101 36,768
06 พ.ค. 2569 1.00 1.01 1.00 1.01 55,401 55,594
05 พ.ค. 2569 1.00 1.01 0.99 0.99 107,302 107,143
30 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.00 1.01 9,101 9,276
29 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.00 1.01 7,901 7,937
28 เม.ย. 2569 1.01 1.02 1.00 1.01 59,401 59,697
27 เม.ย. 2569 1.00 1.04 1.00 1.01 62,700 63,216
24 เม.ย. 2569 1.00 1.02 1.00 1.00 18,001 18,005
23 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.01 1.01 6,501 6,629
22 เม.ย. 2569 1.01 1.04 1.01 1.02 14,703 14,947
21 เม.ย. 2569 1.04 1.04 1.01 1.01 22,203 22,784
20 เม.ย. 2569 1.00 1.10 1.00 1.04 54,510 57,330
17 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.01 1.01 2,108 2,149
16 เม.ย. 2569 1.00 1.03 1.00 1.02 6,201 6,289
10 เม.ย. 2569 1.04 1.04 1.01 1.02 16,260 16,443
09 เม.ย. 2569 1.03 1.03 1.00 1.03 11,301 11,445
08 เม.ย. 2569 1.03 1.04 1.03 1.04 29,905 30,870
07 เม.ย. 2569 1.10 1.11 0.95 1.07 295,502 301,971
03 เม.ย. 2569 1.13 1.13 1.09 1.13 20,201 22,163
02 เม.ย. 2569 1.11 1.13 1.09 1.09 24,277 26,534
01 เม.ย. 2569 1.15 1.15 1.09 1.10 51,562 57,849
31 มี.ค. 2569 1.09 1.10 1.05 1.09 47,151 50,982
30 มี.ค. 2569 1.06 1.08 1.06 1.06 13,608 14,603
27 มี.ค. 2569 1.08 1.10 1.05 1.05 35,200 37,353
26 มี.ค. 2569 1.06 1.10 1.06 1.08 56,902 61,231
25 มี.ค. 2569 1.10 1.14 1.08 1.08 86,708 94,657
24 มี.ค. 2569 1.08 1.15 1.07 1.15 82,504 92,121
23 มี.ค. 2569 1.12 1.12 1.06 1.09 69,840 76,122
20 มี.ค. 2569 1.09 1.24 1.08 1.14 846,142 984,835
19 มี.ค. 2569 1.05 1.17 1.05 1.08 558,635 612,414
18 มี.ค. 2569 0.96 1.24 0.96 1.24 2,854,730 3,298,074
17 มี.ค. 2569 0.94 0.97 0.93 0.95 35,809 33,914
16 มี.ค. 2569 0.99 0.99 0.95 0.95 58,400 55,960
13 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.95 0.99 68,700 66,232
12 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.97 1.00 14,521 14,405
11 มี.ค. 2569 0.99 1.01 0.97 0.97 45,501 44,698
10 มี.ค. 2569 0.99 1.02 0.94 1.00 117,012 115,525

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น