ราคาย้อนหลัง จาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569)
1.36 1.52 1.31 1.38 3,944,298 5,561,615
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 พ.ค. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569)
1.24 1.76 1.06 1.34 33,006,961 49,156,353
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ค. 2569 1.38 1.40 1.37 1.40 64,904 90,795
23 ก.ค. 2569 1.33 1.40 1.33 1.35 76,204 104,537
22 ก.ค. 2569 1.39 1.41 1.26 1.33 126,216 171,745
21 ก.ค. 2569 1.42 1.42 1.35 1.39 18,104 24,837
20 ก.ค. 2569 1.42 1.42 1.38 1.41 30,141 41,899
17 ก.ค. 2569 1.44 1.48 1.36 1.38 215,408 310,823
16 ก.ค. 2569 1.39 1.45 1.39 1.42 65,000 92,075
15 ก.ค. 2569 1.44 1.44 1.37 1.42 198,602 280,979
14 ก.ค. 2569 1.42 1.48 1.41 1.42 803,003 1,162,531
13 ก.ค. 2569 1.38 1.43 1.36 1.40 102,704 144,189
10 ก.ค. 2569 1.34 1.42 1.31 1.38 240,961 329,548
09 ก.ค. 2569 1.34 1.36 1.31 1.36 208,200 276,251
08 ก.ค. 2569 1.35 1.41 1.33 1.33 246,025 336,334
07 ก.ค. 2569 1.35 1.40 1.33 1.35 345,710 466,550
06 ก.ค. 2569 1.37 1.37 1.32 1.37 116,105 156,713
03 ก.ค. 2569 1.40 1.40 1.33 1.37 217,018 296,749
02 ก.ค. 2569 1.45 1.45 1.37 1.38 266,815 372,544
01 ก.ค. 2569 1.33 1.52 1.33 1.45 2,163,041 3,139,556
30 มิ.ย. 2569 1.35 1.37 1.31 1.33 94,123 125,074
29 มิ.ย. 2569 1.36 1.38 1.33 1.34 46,300 62,296
26 มิ.ย. 2569 1.37 1.38 1.32 1.34 125,213 167,457
25 มิ.ย. 2569 1.39 1.40 1.33 1.37 161,682 219,656
24 มิ.ย. 2569 1.38 1.38 1.32 1.37 641,883 864,285
23 มิ.ย. 2569 1.40 1.47 1.35 1.37 1,463,407 2,053,175
22 มิ.ย. 2569 1.40 1.51 1.35 1.41 4,219,502 6,061,786
19 มิ.ย. 2569 1.51 1.76 1.42 1.42 16,035,133 26,186,509
18 มิ.ย. 2569 1.12 1.44 1.10 1.44 9,116,668 12,182,432
17 มิ.ย. 2569 1.12 1.13 1.06 1.10 81,933 89,171
16 มิ.ย. 2569 1.15 1.15 1.10 1.10 20,801 22,953
15 มิ.ย. 2569 1.09 1.15 1.09 1.10 531,402 605,214
12 มิ.ย. 2569 1.11 1.15 1.09 1.11 79,832 89,259
11 มิ.ย. 2569 1.14 1.14 1.10 1.10 53,504 59,584
10 มิ.ย. 2569 1.15 1.15 1.10 1.14 24,446 27,315
09 มิ.ย. 2569 1.11 1.18 1.11 1.13 86,600 98,364
08 มิ.ย. 2569 1.18 1.18 1.12 1.14 90,800 102,997
05 มิ.ย. 2569 1.20 1.20 1.14 1.16 61,800 72,263
04 มิ.ย. 2569 1.25 1.25 1.16 1.18 148,300 175,821
02 มิ.ย. 2569 1.25 1.25 1.20 1.23 9,654 11,857
29 พ.ค. 2569 1.27 1.27 1.20 1.25 12,401 15,013
28 พ.ค. 2569 1.24 1.24 1.21 1.22 42,000 51,242
27 พ.ค. 2569 1.26 1.28 1.21 1.21 77,946 96,733
26 พ.ค. 2569 1.21 1.29 1.20 1.26 184,001 229,309
25 พ.ค. 2569 1.22 1.23 1.20 1.21 127,904 155,060
22 พ.ค. 2569 1.24 1.24 1.16 1.20 473,454 559,024
21 พ.ค. 2569 1.23 1.27 1.23 1.23 104,214 129,754
20 พ.ค. 2569 1.28 1.32 1.22 1.26 209,502 266,766
19 พ.ค. 2569 1.30 1.32 1.24 1.28 211,606 268,273
18 พ.ค. 2569 1.39 1.45 1.29 1.31 1,091,200 1,516,278
15 พ.ค. 2569 1.41 1.43 1.33 1.35 302,509 416,453
14 พ.ค. 2569 1.50 1.55 1.34 1.44 5,442,015 7,902,426
13 พ.ค. 2569 1.16 1.32 1.16 1.32 1,967,756 2,471,711
12 พ.ค. 2569 1.00 1.01 1.00 1.01 51,810 51,910
11 พ.ค. 2569 1.03 1.03 1.01 1.01 2,100 2,131
08 พ.ค. 2569 1.03 1.03 1.00 1.01 1,601 1,623
07 พ.ค. 2569 1.01 1.02 1.00 1.00 36,101 36,768
06 พ.ค. 2569 1.00 1.01 1.00 1.01 55,401 55,594
05 พ.ค. 2569 1.00 1.01 0.99 0.99 107,302 107,143
30 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.00 1.01 9,101 9,276
29 เม.ย. 2569 1.02 1.02 1.00 1.01 7,901 7,937
28 เม.ย. 2569 1.01 1.02 1.00 1.01 59,401 59,697

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น